Jaroslav Vávra
| Use attributes for filter ! | |
| Gender | Male |
|---|---|
| Death | 44 years ago |
| Date of birth | September 4,1920 |
| Zodiac sign | Virgo |
| Born | Studnice |
| Date of died | August 25,1981 |
| Date of Reg. | |
| Date of Upd. | |
| ID | 3898594 |
| Use attributes for filter ! | |
| Gender | Male |
|---|---|
| Death | 44 years ago |
| Date of birth | September 4,1920 |
| Zodiac sign | Virgo |
| Born | Studnice |
| Date of died | August 25,1981 |
| Date of Reg. | |
| Date of Upd. | |
| ID | 3898594 |