Daifuku Tamagawa
| Use attributes for filter ! | |
| Gender | Female |
|---|---|
| Age | 46 |
| Date of birth | August 2,1979 |
| Zodiac sign | Leo |
| Born | Niigata |
| Niigata Prefecture | |
| Japan | |
| Record labels | Sony Music Direct |
| Albums | Rokyoku Tamagawa Daifuku No Sekai Okazu Kokan, Michi Annai, Haisen hodoki, Yubune no Futari in Jibet |
| Songs | Rokyoku Tamagawa Daifukuno Sekai Wakaki Hino Ohura Kanetake Seiryuto Gonji 2 Meshitori Tenpou Suikod |
| Movies/Shows | WITH EACH PASSING BREATH |
| Date of Reg. | |
| Date of Upd. | |
| ID | 1864520 |