Arvo Kemppainen
| Use attributes for filter ! | |
| Gender | Male |
|---|---|
| Death | 34 years ago |
| Date of birth | September 30,1946 |
| Zodiac sign | Libra |
| Date of died | February 22,1991 |
| Job | Physician |
| Politician | |
| Date of Reg. | |
| Date of Upd. | |
| ID | 2859761 |
| Use attributes for filter ! | |
| Gender | Male |
|---|---|
| Death | 34 years ago |
| Date of birth | September 30,1946 |
| Zodiac sign | Libra |
| Date of died | February 22,1991 |
| Job | Physician |
| Politician | |
| Date of Reg. | |
| Date of Upd. | |
| ID | 2859761 |